Witaj gość                03-07-2009 - 03:18
Menu główne
 

Biuro Nieruchomości Metropol Białystok Statystyki ruchu


Otrzymaliśmy 540071 odsłon stron od 03.2007, 44 dzisiaj, i 489 wczoraj.
Dzień, w którym zanotowano największy ruch był piątek, 21 września 2007 (5230 odsłon), podczas gdy niedziela, 10 lutego 2008 (21 odsłon) był dniem z najmniejszą ilością wejść.
Większość osób odwiedza nas w Środaz ogólną liczbą 84931 odsłon, podczas gdy Sobota jest dniem o najmniejszej ilości wizyt, z ogólną liczbą 71859 odsłon. Uśredniając, najruchliwsza godzina (z 34734 odsłon ) zaczyna się o 19 :00, Godzina, podczas której ruch jest najmniejszy, zaczyna się o 5 :00, (tylko z 11959 odsłon).

Przeglądarki


 MSIE: 33.95 %33.95 %33.95 % 33.95 % (183371)
 Mozilla i Netscape:46.20 %46.20 %46.20 % 46.20 % (249540)
 Opera: 2.579 %2.579 %2.579 % 2.579 % (13930)
 Konqueror: 0.032 %0.032 %0.032 % 0.032 % (176)
 Lynx:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (5)
 Wyszukiwarki: 5.371 %5.371 %5.371 % 5.371 % (29008)
 Nieznany: 11.85 %11.85 %11.85 % 11.85 % (64041)

System operacyjny


 Windows:54.87 %54.87 %54.87 % 54.87 % (296341)
 Linux:0.657 %0.657 %0.657 % 0.657 % (3552)
 Mac/PPC:0.165 %0.165 %0.165 % 0.165 % (892)
 FreeBSD:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (1)
 SunOS:0.005 %0.005 %0.005 % 0.005 % (28)
 IRIX:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (5)
 BeOS:0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 % (6)
 OS/2:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (1)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Nieznany:44.29 %44.29 %44.29 % 44.29 % (239245)

Odsłony wg godzin


0:00 - 0:59: 2.88 %2.88 %2.88 %  2.88 % (15534)
1:00 - 1:59: 2.5 %2.5 %2.5 %  2.5 % (13499)
2:00 - 2:59: 2.37 %2.37 %2.37 %  2.37 % (12815)
3:00 - 3:59: 2.76 %2.76 %2.76 %  2.76 % (14917)
4:00 - 4:59: 2.94 %2.94 %2.94 %  2.94 % (15859)
5:00 - 5:59: 2.21 %2.21 %2.21 %  2.21 % (11959)
6:00 - 6:59: 2.47 %2.47 %2.47 %  2.47 % (13355)
7:00 - 7:59: 2.83 %2.83 %2.83 %  2.83 % (15274)
8:00 - 8:59: 3.39 %3.39 %3.39 %  3.39 % (18296)
9:00 - 9:59: 3.74 %3.74 %3.74 %  3.74 % (20201)
10:00 - 10:59: 4.54 %4.54 %4.54 %  4.54 % (24545)
11:00 - 11:59: 5.25 %5.25 %5.25 %  5.25 % (28332)
12:00 - 12:59: 4.94 %4.94 %4.94 %  4.94 % (26662)
13:00 - 13:59: 4.93 %4.93 %4.93 %  4.93 % (26608)
14:00 - 14:59: 5.29 %5.29 %5.29 %  5.29 % (28552)
15:00 - 15:59: 5.24 %5.24 %5.24 %  5.24 % (28291)
16:00 - 16:59: 4.84 %4.84 %4.84 %  4.84 % (26143)
17:00 - 17:59: 5.03 %5.03 %5.03 %  5.03 % (27156)
18:00 - 18:59: 5.55 %5.55 %5.55 %  5.55 % (29952)
19:00 - 19:59: 6.43 %6.43 %6.43 %  6.43 % (34734)
20:00 - 20:59: 5.67 %5.67 %5.67 %  5.67 % (30632)
21:00 - 21:59: 5.46 %5.46 %5.46 %  5.46 % (29504)
22:00 - 22:59: 4.86 %4.86 %4.86 %  4.86 % (26255)
23:00 - 23:59: 3.89 %3.89 %3.89 %  3.89 % (20996)

Odsłon wg dnia tygodnia


Poniedziałek:   13.71% (74031)
Wtorek:   14.91% (80551)
Środa:   15.73% (84931)
Czwartek:   14.09% (76070)
Piątek:   14.79% (79881)
Sobota:   13.31% (71859)
Niedziela:   13.47% (72748)

Odsłon wg miesiąca


Styczeń:   6.97% (37644)
Luty:   6.53% (35281)
Marzec:   8.09% (43684)
Kwiecień:   10.28% (55505)
Maj:   11.57% (62496)
Czerwiec:   11.14% (60156)
Lipiec:   9.07% (48974)
Sierpień:   6.56% (35417)
Wrzesień:   7.56% (40849)
Październik:   8.98% (48524)
Listopad:   7.02% (37889)
Grudzień:   6.23% (33652)

Inne statystyki


 Zarejestrowanych użytkowników:0
 Opublikowanych artykułów:0
 Wysłanych komentarzy:0
 Sekcji specjalnych:1
 Artykułów w sekcjach:0
 Artykułów czekających na publikację:0

Przyjaciele:
|Biuro Podatkowe | Hostessy |

Biuro Nieruchomości "Metropol"
ul. Św.Mikołaja 1 lok.6 (parter) +48 606 645 136 lub 085-874-95-15, 085-746-66-26

Copyright © 2004-2008