Witaj gość                12-03-2010 - 21:27
Menu główne
 

Biuro Nieruchomości Metropol Białystok Statystyki ruchu


Otrzymaliśmy 665676 odsłon stron od 03.2007, 493 dzisiaj, i 370 wczoraj.
Dzień, w którym zanotowano największy ruch był piątek, 21 września 2007 (5230 odsłon), podczas gdy niedziela, 10 lutego 2008 (21 odsłon) był dniem z najmniejszą ilością wejść.
Większość osób odwiedza nas w Środaz ogólną liczbą 103014 odsłon, podczas gdy Sobota jest dniem o najmniejszej ilości wizyt, z ogólną liczbą 87464 odsłon. Uśredniając, najruchliwsza godzina (z 41816 odsłon ) zaczyna się o 19 :00, Godzina, podczas której ruch jest najmniejszy, zaczyna się o 5 :00, (tylko z 15867 odsłon).

Przeglądarki


 MSIE: 32.06 %32.06 %32.06 % 32.06 % (213430)
 Mozilla i Netscape:49.42 %49.42 %49.42 % 49.42 % (329008)
 Opera: 2.842 %2.842 %2.842 % 2.842 % (18920)
 Konqueror: 0.027 %0.027 %0.027 % 0.027 % (180)
 Lynx:0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 % (11)
 Wyszukiwarki: 5.034 %5.034 %5.034 % 5.034 % (33515)
 Nieznany: 10.60 %10.60 %10.60 % 10.60 % (70612)

System operacyjny


 Windows:53.71 %53.71 %53.71 % 53.71 % (357538)
 Linux:0.641 %0.641 %0.641 % 0.641 % (4270)
 Mac/PPC:0.189 %0.189 %0.189 % 0.189 % (1262)
 FreeBSD:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (2)
 SunOS:0.005 %0.005 %0.005 % 0.005 % (37)
 IRIX:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (5)
 BeOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (6)
 OS/2:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (1)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Nieznany:45.45 %45.45 %45.45 % 45.45 % (302555)

Odsłony wg godzin


0:00 - 0:59: 2.97 %2.97 %2.97 %  2.97 % (19771)
1:00 - 1:59: 2.52 %2.52 %2.52 %  2.52 % (16789)
2:00 - 2:59: 2.42 %2.42 %2.42 %  2.42 % (16079)
3:00 - 3:59: 2.72 %2.72 %2.72 %  2.72 % (18116)
4:00 - 4:59: 2.84 %2.84 %2.84 %  2.84 % (18924)
5:00 - 5:59: 2.38 %2.38 %2.38 %  2.38 % (15867)
6:00 - 6:59: 2.48 %2.48 %2.48 %  2.48 % (16535)
7:00 - 7:59: 2.83 %2.83 %2.83 %  2.83 % (18827)
8:00 - 8:59: 3.4 %3.4 %3.4 %  3.4 % (22610)
9:00 - 9:59: 3.91 %3.91 %3.91 %  3.91 % (26056)
10:00 - 10:59: 4.5 %4.5 %4.5 %  4.5 % (29973)
11:00 - 11:59: 5.24 %5.24 %5.24 %  5.24 % (34879)
12:00 - 12:59: 5.06 %5.06 %5.06 %  5.06 % (33689)
13:00 - 13:59: 4.93 %4.93 %4.93 %  4.93 % (32818)
14:00 - 14:59: 5.29 %5.29 %5.29 %  5.29 % (35201)
15:00 - 15:59: 5.22 %5.22 %5.22 %  5.22 % (34749)
16:00 - 16:59: 4.8 %4.8 %4.8 %  4.8 % (31925)
17:00 - 17:59: 4.95 %4.95 %4.95 %  4.95 % (32953)
18:00 - 18:59: 5.4 %5.4 %5.4 %  5.4 % (35918)
19:00 - 19:59: 6.28 %6.28 %6.28 %  6.28 % (41816)
20:00 - 20:59: 5.68 %5.68 %5.68 %  5.68 % (37786)
21:00 - 21:59: 5.46 %5.46 %5.46 %  5.46 % (36336)
22:00 - 22:59: 4.87 %4.87 %4.87 %  4.87 % (32422)
23:00 - 23:59: 3.85 %3.85 %3.85 %  3.85 % (25635)

Odsłon wg dnia tygodnia


Poniedziałek:   13.85% (92165)
Wtorek:   14.84% (98792)
Środa:   15.48% (103014)
Czwartek:   14.33% (95402)
Piątek:   14.8% (98508)
Sobota:   13.14% (87464)
Niedziela:   13.57% (90329)

Odsłon wg miesiąca


Styczeń:   8.04% (53516)
Luty:   7.53% (50104)
Marzec:   7.47% (49750)
Kwiecień:   8.34% (55505)
Maj:   9.39% (62496)
Czerwiec:   9.04% (60156)
Lipiec:   9.66% (64324)
Sierpień:   7.88% (52455)
Wrzesień:   8.45% (56224)
Październik:   9.51% (63316)
Listopad:   7.86% (52289)
Grudzień:   6.84% (45539)

Inne statystyki


 Zarejestrowanych użytkowników:0
 Opublikowanych artykułów:0
 Wysłanych komentarzy:0
 Sekcji specjalnych:1
 Artykułów w sekcjach:0
 Artykułów czekających na publikację:0

Przyjaciele:
|Biuro Podatkowe | Hostessy |

Biuro Nieruchomości "Metropol"
ul. Św.Mikołaja 1 lok.6 (parter) +48 606 645 136 lub 85-742-10-68, 85-746-66-26

Copyright © 2004-2008