Witaj gość                03-09-2010 - 01:15
Menu główne
 

Metropol Biuro Nieruchomości Statystyki ruchu


Otrzymaliśmy 737027 odsłon stron od 03.2007, 62 dzisiaj, i 245 wczoraj.
Dzień, w którym zanotowano największy ruch był piątek, 21 września 2007 (5230 odsłon), podczas gdy niedziela, 10 lutego 2008 (21 odsłon) był dniem z najmniejszą ilością wejść.
Większość osób odwiedza nas w Środaz ogólną liczbą 113027 odsłon, podczas gdy Sobota jest dniem o najmniejszej ilości wizyt, z ogólną liczbą 97118 odsłon. Uśredniając, najruchliwsza godzina (z 45194 odsłon ) zaczyna się o 19 :00, Godzina, podczas której ruch jest najmniejszy, zaczyna się o 2 :00, (tylko z 17729 odsłon).

Przeglądarki


 MSIE: 30,71 %30,71 %30,71 % 30,71 % (226392)
 Mozilla i Netscape:50,93 %50,93 %50,93 % 50,93 % (375391)
 Opera: 2,820 %2,820 %2,820 % 2,820 % (20785)
 Konqueror: 0,025 %0,025 %0,025 % 0,025 % (185)
 Lynx:0,003 %0,003 %0,003 % 0,003 % (25)
 Wyszukiwarki: 5,042 %5,042 %5,042 % 5,042 % (37167)
 Nieznany: 10,45 %10,45 %10,45 % 10,45 % (77082)

System operacyjny


 Windows:53,13 %53,13 %53,13 % 53,13 % (391617)
 Linux:0,615 %0,615 %0,615 % 0,615 % (4534)
 Mac/PPC:0,200 %0,200 %0,200 % 0,200 % (1476)
 FreeBSD:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (2)
 SunOS:0,005 %0,005 %0,005 % 0,005 % (37)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (5)
 BeOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (6)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (1)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Nieznany:46,04 %46,04 %46,04 % 46,04 % (339349)

Odsłony wg godzin


0:00 - 0:59: 2,98 %2,98 %2,98 %  2,98 % (21956)
1:00 - 1:59: 2,53 %2,53 %2,53 %  2,53 % (18662)
2:00 - 2:59: 2,41 %2,41 %2,41 %  2,41 % (17729)
3:00 - 3:59: 2,7 %2,7 %2,7 %  2,7 % (19921)
4:00 - 4:59: 2,81 %2,81 %2,81 %  2,81 % (20709)
5:00 - 5:59: 2,84 %2,84 %2,84 %  2,84 % (20965)
6:00 - 6:59: 2,52 %2,52 %2,52 %  2,52 % (18540)
7:00 - 7:59: 2,82 %2,82 %2,82 %  2,82 % (20773)
8:00 - 8:59: 3,41 %3,41 %3,41 %  3,41 % (25096)
9:00 - 9:59: 3,97 %3,97 %3,97 %  3,97 % (29295)
10:00 - 10:59: 4,49 %4,49 %4,49 %  4,49 % (33087)
11:00 - 11:59: 5,18 %5,18 %5,18 %  5,18 % (38196)
12:00 - 12:59: 5,04 %5,04 %5,04 %  5,04 % (37179)
13:00 - 13:59: 4,93 %4,93 %4,93 %  4,93 % (36331)
14:00 - 14:59: 5,26 %5,26 %5,26 %  5,26 % (38753)
15:00 - 15:59: 5,22 %5,22 %5,22 %  5,22 % (38468)
16:00 - 16:59: 4,76 %4,76 %4,76 %  4,76 % (35065)
17:00 - 17:59: 4,88 %4,88 %4,88 %  4,88 % (35954)
18:00 - 18:59: 5,3 %5,3 %5,3 %  5,3 % (39035)
19:00 - 19:59: 6,13 %6,13 %6,13 %  6,13 % (45194)
20:00 - 20:59: 5,69 %5,69 %5,69 %  5,69 % (41911)
21:00 - 21:59: 5,43 %5,43 %5,43 %  5,43 % (40042)
22:00 - 22:59: 4,88 %4,88 %4,88 %  4,88 % (35959)
23:00 - 23:59: 3,83 %3,83 %3,83 %  3,83 % (28204)

Odsłon wg dnia tygodnia


Poniedziałek:   13,95% (102817)
Wtorek:   14,84% (109371)
Środa:   15,34% (113027)
Czwartek:   14,44% (106452)
Piątek:   14,63% (107831)
Sobota:   13,18% (97118)
Niedziela:   13,62% (100408)

Odsłon wg miesiąca


Styczeń:   7,26% (53516)
Luty:   6,8% (50104)
Marzec:   8,09% (59658)
Kwiecień:   9,41% (69373)
Maj:   10,31% (75971)
Czerwiec:   9,87% (72763)
Lipiec:   10,34% (76237)
Sierpień:   8,35% (61513)
Wrzesień:   7,7% (56745)
Październik:   8,59% (63316)
Listopad:   7,09% (52289)
Grudzień:   6,18% (45539)

Inne statystyki


 Zarejestrowanych użytkowników:0
 Opublikowanych artykułów:0
 Wysłanych komentarzy:0
 Sekcji specjalnych:1
 Artykułów w sekcjach:0
 Artykułów czekających na publikację:0

Przyjaciele:
| Poker |Biuro Podatkowe | Hostessy |

METROPOL Biuro Nieruchomości
ul. Św.Mikołaja 1 lok.6 (parter) +48 606 645 136 lub 85-742-10-68

Copyright © 2004-2008